| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:38歳 ●身長:163cm ●スタート時:53 Kg ●現在の体重:51.4 Kg ●目標体重:49 Kg |
| まにゅぴち 2005/12/01 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8時 食パン1/2 コーヒー |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:1時 スパゲッティカルボナーラ(小) パン2切れ サラダ(小) コーヒー |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:8時 ご飯 鮭のホイル焼き1/2 ほうれん草のごま和え ワイン2杯 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | ラスク 芋羊羹. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日はダンスの日でした。ダンスの後のみんなとのランチでついついいつも通りたべちったよ〜. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●まにゅぴちとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
まにゅぴち
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:25歳 ●身長:152cm ●スタート時:62 Kg ●現在の体重:60 Kg ●目標体重:50 Kg |
| 柑橘さん 2005/12/01 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 おにぎり2個 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 お弁当 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:19時 パスタグラタン |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | マカダミヤナッツホワイトチョコ6個. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | ソフトバレー. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●柑橘さんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||