| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:25歳 ●身長:155cm ●スタート時:54 Kg ●現在の体重:54.5 Kg ●目標体重:49 Kg |
| ぎんしゃり 2005/12/12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 筋トレ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ぎんしゃりとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ぎんしゃり
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:35歳 ●身長:158cm ●スタート時:52 Kg ●現在の体重:51.5 Kg ●目標体重:49 Kg |
| あおいっち 2005/12/13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8時 パン、コーヒー |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 カレーライス |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:6時 ご飯、焼き魚、照り焼きチキン、サラダ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | みかん。いちご. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●あおいっちとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||