| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:37歳 ●身長:151cm ●スタート時:61 Kg ●現在の体重:60.0 Kg ●目標体重:50 Kg |
| サニーゴー 2006/02/15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 トースト1枚(マーガリン、砂糖)コーヒー、ヨーグルト |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:15時 おにぎり1個、チョコケーキ、ハーゲンダッツ(チーズケーキ) |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | 11時頃ヨーグルト1個. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 腹筋30回、ダンベル体操. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日は4月上旬の陽気で暖かく、家事もはかどった!明日も頑張ろう!. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●サニーゴーとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||