| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:16歳 ●身長:164.0cm ●スタート時:59.8 Kg ●現在の体重:59.4 Kg ●目標体重:55.0 Kg |
| 希さん 2006/03/25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●希さんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
希
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:35歳 ●身長:160cm ●スタート時:62.8 Kg ●現在の体重:62.4 Kg ●目標体重:49.0 Kg |
| ふっこさん 2006/03/25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 ご飯1杯 ハム1枚 目玉焼き レンコン炒め 大根おろし |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:13時 法事で料理屋で食べた |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:22時 ご飯1杯 肉じゃが 野菜チップス 焼き魚 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ふっこさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||