| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:29歳 ●身長:152cm ●スタート時:63 Kg ●現在の体重:62.2 Kg ●目標体重:48 Kg |
| ukyo113mama 2006/04/13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:10時 豆乳ココアパン 牛乳 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ukyo113mamaとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||