| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:32歳 ●身長:161cm ●スタート時:48.6 Kg ●現在の体重:48.0 Kg ●目標体重:46 Kg |
| meg 2006/06/16 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 水泳1500m. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●megとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
meg
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:42歳 ●身長:156cm ●スタート時:60 Kg ●現在の体重:60 Kg ●目標体重:50 Kg |
| ユーカリさん 2006/06/08 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 バナナ酢、ごはん、目玉焼き |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 ササミのチーズ巻きフライ、ウインナー、ゴーヤと豚肉の炒め物、きゅうりのお漬物 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:9時 トマト1/2個、ほうれん草1/4把 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | パン2個 ソフトクリーム. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日は帰宅後パンを食べてしまい、夕食の時間が遅くなってしまったので、ほうれん草とトマトだけにしました。ソフトクリームは、主人がマクドに行った時に、買って来てくれました。ありがた迷惑かも・・・. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 今日は間食が多かった〜〜〜 反省反省です。 でも、このサイトを見つけてよかった!!頑張ります!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ユーカリさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||