| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:26歳 ●身長:161cm ●スタート時:54.2 Kg ●現在の体重:55 Kg ●目標体重:48 Kg |
| アチコ 2006/07/05 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●アチコとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
アチコ
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:39歳 ●身長:157cm ●スタート時:57 Kg ●現在の体重:56.7 Kg ●目標体重:49 Kg |
| えくぼ 2008/07/02 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:6時半時 コーヒー |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | チョコ、クッキー. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 昨夜30分歩、5周走. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | お菓子を午前中に食べ過ぎ。今日も運動頑張ろう. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●えくぼとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||