| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:46歳 ●身長:159cm ●スタート時:64 Kg ●現在の体重:63.2 Kg ●目標体重:56 Kg |
| グリーンかんちゃん 2006/07/14 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●グリーンかんちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
グリーンかんちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:25歳 ●身長:157cm ●スタート時:51 Kg ●現在の体重:51 Kg ●目標体重:47 Kg |
| けんしんさん 2006/07/12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:6時 卵・レタス。パン半分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:17時 サラダ。のり |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | おかき。パイ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 昼抜いた。50kになった!! 明日も頑張る!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 昼カロリーひかえる. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●けんしんさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||