| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:38歳 ●身長:156cm ●スタート時:64.3 Kg ●現在の体重:65.6 Kg ●目標体重:58 Kg |
| じょりー 2007/08/24 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8:30時 ご飯、鶏肉とキャベツの卵とじ、水 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12:30時 おにぎり(生たらこ、サラダ巻) チーズあられ、ジャスミン茶 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:6:30時 鍋(小松菜、葱、きのこ(シメジ・しいたけ)、水餃子、白玉、手羽中)キムチ・ポン酢、ミント茶 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | 夕張メロン(1/4). | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 少し凄いしやすかった。 夕方から雨が降り、熱帯夜からは開放されそう。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 元気に!!食べ過ぎず・・・ 頑張ろう. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●じょりーとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
じょりー
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:28歳 ●身長:154cm ●スタート時:52.7 Kg ●現在の体重:50.1 Kg ●目標体重:45 Kg |
| micheal 2007/04/13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●michealとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||