| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:38歳 ●身長:167cm ●スタート時:86 Kg ●現在の体重:83 Kg ●目標体重:65 Kg |
| かなかなかなちゃん 2007/03/24 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●かなかなかなちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
かなかなかな
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:21歳 ●身長:161cm ●スタート時:58 Kg ●現在の体重:58 Kg ●目標体重:52 Kg |
| ちほ2122ちゃん 2007/06/16 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7:30時 ぱん、ヨーグルト |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:11:30時 エビフライ、焼き鳥、キャベツ |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:18:30時 冷麦、ケーキ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | 渦ス. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 午前・午後・夜の散歩30分ずつ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | アイス食べちゃった。。。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ちほ2122ちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||